You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pandak Bandung
Desa Pandak Bandung

Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 725 25,58% 382 13,48% 343 12,10%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 233 8,22% 0 0,00% 233 8,22%
3 PELAJAR/MAHASISWA 332 11,71% 183 6,46% 149 5,26%
4 PENSIUNAN 9 0,32% 8 0,28% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,95% 20 0,71% 7 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,18% 5 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,21% 6 0,21% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 183 6,46% 74 2,61% 109 3,85%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 597 21,07% 343 12,10% 254 8,96%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 436 15,38% 273 9,63% 163 5,75%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
65 GURU 16 0,56% 5 0,18% 11 0,39%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 13 0,46% 1 0,04% 12 0,42%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 82 2,89% 14 0,49% 68 2,40%
85 PERANGKAT DESA 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 152 5,36% 95 3,35% 57 2,01%
89 LAINNYA 5 0,18% 1 0,04% 4 0,14%
JUMLAH 2834 100,00% 1416 49,96% 1418 50,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2834 100,00% 1416 49,96% 1418 50,04%

APBD 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.829.123.740,83 Rp 1.901.138.500,00
96.21%
Belanja
Rp 1.614.172.200,00 Rp 2.059.444.528,20
78.38%
Pembiayaan
Rp 100.000.000,00 Rp 95.000.000,00
105.26%

APBD 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 3.700.000,00
0%
Dana Desa
Rp 1.048.714.000,00 Rp 1.048.714.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 109.179.000,00 Rp 131.773.000,00
82.85%
Alokasi Dana Desa
Rp 530.332.000,00 Rp 578.551.000,00
91.67%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 28.000.000,00 Rp 28.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 107.400.000,00 Rp 107.400.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 5.498.740,83 Rp 3.000.500,00
183.26%

APBD 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 683.176.500,00 Rp 846.709.858,78
80.69%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 273.628.000,00 Rp 442.339.500,00
61.86%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 33.306.000,00 Rp 52.197.169,42
63.81%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 237.961.700,00 Rp 296.998.000,00
80.12%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 386.100.000,00 Rp 421.200.000,00
91.67%